This tournament ended on

December 10, 2023

All Weigh-Ins

 

Surf Master Division Leader Board (Catch & Release)

48pts John Ipri #0648 - Submitted: 10/21/23 2:13PM
47.5pts Gary Grippaldi #0131 - Submitted: 11/1/23 6:36PM
47pts Ethan Kazmierski #0653 - Submitted: 10/19/23 11:39AM
​45.5pts Benjamin Blair Jr. #0465 - Submitted: 11/11/23 11:28AM
43pts Tim Farrell #0442 - Submitted: 11/10/23 2:22PM
43pts Al Parente #0803 - Submitted: 11/30/23 12:10PM
41pts John Ipri #0648 - Submitted: 11/30/23 5:54PM
38.5pts Pat Gallen #0848 - Submitted: 11/9/23 3:30PM
38pts Gary Grippaldi #0131 - Submitted: 11/9/23 6:14PM
36.5pts John Bonner #0596 - Submitted: 11/10/23 10:25AM
35.5pts Pat Gallen #0848 - Submitted: 11/25/23 8:46AM
35pts Chris Masino #0551 - Submitted: 11/5/23 10:56AM
34pts Chris Masino #0551 - Submitted: 11/11/23 7:07PM
33.5pts Chris Masino #0551 - Submitted: 11/16/23 8:43AM
33.5pts Paul Seyler #0106 - Submitted: 11/24/23 8:39AM
33.5pts Andie Mac #0074 - Submitted: 11/26/23 1:48PM
33pts John Bonner #0596 - Submitted: 11/7/23 7:44AM
33pts Joe Handley Jr #0618 - Submitted: 11/17/23 11:44AM
33pts Matthew Shapiro #0906 - Submitted: 11/26/23 10:49AM
32.5pts Chris Masino #0551 - Submitted: 11/14/23 7:33AM
32.5pts Andie Mac #0074 - Submitted: 11/26/23 2:10PM
32pts Chris Masino #0551 - Submitted: 11/16/23 8:39AM
31pts Kal Dunne #0801 - Submitted: 12/9/23 7:10AM
29.5pts Paul Seyler #0106 - Submitted: 12/7/23 12:26PM
28.5pts Joe Handley Jr #0618 - Submitted: 12/9/23 10:58PM
27.5pts Gary Grippaldi #0131 - Submitted: 12/3/23 11:41AM
27pts Chris Masino #0551 - Submitted: 11/12/23 8:31PM
26.5pts John Sullivan #0862 - Submitted: 11/28/23 2:23PM
26pts Wayne Smith #0619 - Submitted: 11/25/23 5:05PM
26pts Joe Handley Jr #0618 - Submitted: 11/27/23 9:19AM
25.5pts Pat Gallen #0848 - Submitted: 11/24/23 4:39PM
25pts Paul Seyler #0106 - Submitted: 11/30/23 3:00PM
25pts Dan Federico #0647 - Submitted: 12/4/23 9:41AM
24.5pts Gary Grippaldi #0131 - Submitted: 11/28/23 5:52PM
24pts Dan Federico #0647 - Submitted: 12/4/23 9:35AM

113pts Gary Grippaldi #0131 (Three Fish Total)
102.5pts Chris Masino #0551 (Three Fish Total)
99.5pts Pat Gallen #0848 (Three Fish Total)
89pts John Ipri #0648 (Two Fish Total)
88pts Paul Seyler #0106 (Three Fish Total)
87.5pts Joe Handley Jr #0618 (Three Fish Total)
69.5pts John Bonner #0596 (Two Fish Total)
66pts Andie Mac #0074 (Two Fish Total)
49pts Dan Federico #0647 (Two Fish Total)

More Info On The Surf Master Division

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournament Stats